Inventory from Hustler Turf Equipment
2023 FasTrak 48" Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 FasTrak 60" Kawasaki FT730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX730 |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 X-ONE 60" Kohler Command Pro - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER Command Pro |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 X-ONE 72" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX100 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 66" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Diesel Z 60" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Diesel Z 72" RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 72" RD Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Rear |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 HyperDrive 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 TrimStar 36" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super S 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super S 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2023 FasTrak SDX 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 X-ONE 52" Kohler Command Pro - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 HH4440 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GX390 |
Flow Rate | 4 gpm |
Hose Length | 50 ft. |
Pressure | 4400 psi |
2023 HH3324 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GC190 |
Flow Rate | 2.4 gpm |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 3300 psi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Dash XD 34" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Dash XD 42" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |