Inventory from Hustler Turf Equipment
2024 X-ONE 60" KOHLER Command Pro - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER Command Pro |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 FasTrak 54" KOHLER 7500 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 X-ONE 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2024 X-ONE 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2024 Super Z 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 999cc Kawasaki |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
2024 TrimStar 48" Kawasaki FS600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS600 |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2024 Raptor XDX 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 HH4035 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GX270 |
Flow Rate | 3.5 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2024 HH3725 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GX200 |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Pressure | 3700 psi |
2024 HH3535 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GC190 |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Pressure | 3500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX820 EVO EFI |
Horse Power | 34.5 hp |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2024 FasTrak 48”RD FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 8.5 gal. |
2024 FasTrak 54”RD FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 8.5 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |